Kantona göre 2026 sağlık sigortası primleri
Tablo, 26 kantonun tamamı için 2026 temel sigortasının en düşük ve ortalama aylık primini gösterir. Referans profil: yetişkin (1990 doğumlu), kaza teminatlı, kanton merkezinin prim bölgesi, tüm sigorta modelleri. Kaynak: Federal Sağlık Ofisi'nin (BAG) resmî primleri.
26 kantonun karşılaştırması
| Sıra | Kanton | En düşük prim (franşiz 300) | Ortalama (franşiz 300) | En düşük prim (franşiz 2'500) | Tarifeler | Detay sayfası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zug (ZG) | CHF 330.55 | CHF 389.06 | CHF 202.25 | 111 | Zug sağlık sigortası |
| 2 | Appenzell Innerrhoden (AI) | CHF 355.25 | CHF 412.54 | CHF 226.95 | 101 | Appenzell Innerrhoden sağlık sigortası |
| 3 | Nidwalden (NW) | CHF 405.55 | CHF 452.96 | CHF 277.25 | 108 | Nidwalden sağlık sigortası |
| 4 | Uri (UR) | CHF 395.65 | CHF 457.42 | CHF 267.35 | 108 | Uri sağlık sigortası |
| 5 | Obwalden (OW) | CHF 408.25 | CHF 460.96 | CHF 279.95 | 103 | Obwalden sağlık sigortası |
| 6 | Schwyz (SZ) | CHF 428.35 | CHF 481.88 | CHF 300.05 | 114 | Schwyz sağlık sigortası |
| 7 | Glarus (GL) | CHF 439.45 | CHF 493.92 | CHF 313.95 | 104 | Glarus sağlık sigortası |
| 8 | Thurgau (TG) | CHF 442.85 | CHF 499.27 | CHF 314.55 | 105 | Thurgau sağlık sigortası |
| 9 | Appenzell Ausserrhoden (AR) | CHF 431.65 | CHF 500.12 | CHF 303.35 | 104 | Appenzell Ausserrhoden sağlık sigortası |
| 10 | Schaffhausen (SH) | CHF 442.95 | CHF 508.67 | CHF 319.15 | 102 | Schaffhausen sağlık sigortası |
| 11 | Fribourg (FR) | CHF 458.15 | CHF 510.93 | CHF 331.75 | 101 | Fribourg sağlık sigortası |
| 12 | Luzern (LU) | CHF 446.45 | CHF 515.54 | CHF 318.15 | 110 | Luzern sağlık sigortası |
| 13 | Graubünden (GR) | CHF 448.45 | CHF 522.35 | CHF 320.15 | 104 | Graubünden sağlık sigortası |
| 14 | Aargau (AG) | CHF 469.75 | CHF 522.40 | CHF 344.25 | 119 | Aargau sağlık sigortası |
| 15 | St. Gallen (SG) | CHF 474.50 | CHF 528.56 | CHF 346.20 | 110 | St. Gallen sağlık sigortası |
| 16 | Valais (VS) | CHF 476.05 | CHF 532.15 | CHF 347.75 | 106 | Valais sağlık sigortası |
| 17 | Solothurn (SO) | CHF 487.85 | CHF 549.91 | CHF 365.35 | 113 | Solothurn sağlık sigortası |
| 18 | Zürih (ZH) | CHF 512.55 | CHF 588.42 | CHF 384.25 | 116 | Zürih sağlık sigortası |
| 19 | Bern (BE) | CHF 534.95 | CHF 614.92 | CHF 411.95 | 115 | Bern sağlık sigortası |
| 20 | Basel-Landschaft (BL) | CHF 553.15 | CHF 620.12 | CHF 424.85 | 104 | Basel-Landschaft sağlık sigortası |
| 21 | Jura (JU) | CHF 547.15 | CHF 620.73 | CHF 428.65 | 91 | Jura sağlık sigortası |
| 22 | Vaud (VD) | CHF 564.95 | CHF 632.59 | CHF 436.65 | 95 | Vaud sağlık sigortası |
| 23 | Basel-Stadt (BS) | CHF 570.75 | CHF 645.18 | CHF 442.45 | 104 | Basel-Stadt sağlık sigortası |
| 24 | Neuchâtel (NE) | CHF 549.05 | CHF 645.58 | CHF 428.75 | 92 | Neuchâtel sağlık sigortası |
| 25 | Cenevre (GE) | CHF 599.15 | CHF 674.47 | CHF 470.85 | 95 | Cenevre sağlık sigortası |
| 26 | Ticino (TI) | CHF 588.65 | CHF 681.55 | CHF 479.85 | 91 | Ticino sağlık sigortası |
Yöntem ve kaynak
Yetişkin (1990 doğumlu), kaza teminatlı, kanton merkezinin prim bölgesi, tüm modeller (standart, aile hekimi, HMO, telemedikal). En düşük prim ve ortalama CHF 300 franşize, üçüncü sütun CHF 2'500 franşize aittir. Ortalama, bölgede karşılaştırılan tüm tarifelerin ağırlıksız ortalamasıdır. Kaynak: Federal Sağlık Ofisi (BAG), resmî 2026 primleri. Değerlendirme tarihi: 07.09.2026.
Verileri indirin
Dosya tablonun tüm sütunlarını içerir. Kullanırken lütfen easyall.ch ve BAG'ı kaynak olarak belirtin.
Kişisel priminizi hesaplayın
Tablo referans değerleri gösterir. Priminiz ikamet yerinize, yaşınıza, franşize ve modele bağlıdır. Hesaplayıcı, bilgileriniz için tüm sigortaları gösterir.
Prim hesaplayıcısına git