Krankenkassenprämien 2026 pro Kanton
Die Tabelle zeigt für alle 26 Kantone die günstigste und die durchschnittliche Monatsprämie der Grundversicherung 2026. Referenzprofil: erwachsene Person (Jahrgang 1990), mit Unfalldeckung, Prämienregion des Kantonshauptorts, alle Versicherungsmodelle. Quelle sind die offiziellen Prämien des Bundesamts für Gesundheit (BAG).
Alle 26 Kantone im Vergleich
| Rang | Kanton | Günstigste Prämie (Franchise 300) | Durchschnitt (Franchise 300) | Günstigste Prämie (Franchise 2'500) | Tarife | Detailseite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zug (ZG) | CHF 330.55 | CHF 389.06 | CHF 202.25 | 111 | Krankenkasse Zug |
| 2 | Appenzell Innerrhoden (AI) | CHF 355.25 | CHF 412.54 | CHF 226.95 | 101 | Krankenkasse Appenzell Innerrhoden |
| 3 | Nidwalden (NW) | CHF 405.55 | CHF 452.96 | CHF 277.25 | 108 | Krankenkasse Nidwalden |
| 4 | Uri (UR) | CHF 395.65 | CHF 457.42 | CHF 267.35 | 108 | Krankenkasse Uri |
| 5 | Obwalden (OW) | CHF 408.25 | CHF 460.96 | CHF 279.95 | 103 | Krankenkasse Obwalden |
| 6 | Schwyz (SZ) | CHF 428.35 | CHF 481.88 | CHF 300.05 | 114 | Krankenkasse Schwyz |
| 7 | Glarus (GL) | CHF 439.45 | CHF 493.92 | CHF 313.95 | 104 | Krankenkasse Glarus |
| 8 | Thurgau (TG) | CHF 442.85 | CHF 499.27 | CHF 314.55 | 105 | Krankenkasse Thurgau |
| 9 | Appenzell Ausserrhoden (AR) | CHF 431.65 | CHF 500.12 | CHF 303.35 | 104 | Krankenkasse Appenzell Ausserrhoden |
| 10 | Schaffhausen (SH) | CHF 442.95 | CHF 508.67 | CHF 319.15 | 102 | Krankenkasse Schaffhausen |
| 11 | Freiburg (FR) | CHF 458.15 | CHF 510.93 | CHF 331.75 | 101 | Krankenkasse Freiburg |
| 12 | Luzern (LU) | CHF 446.45 | CHF 515.54 | CHF 318.15 | 110 | Krankenkasse Luzern |
| 13 | Graubünden (GR) | CHF 448.45 | CHF 522.35 | CHF 320.15 | 104 | Krankenkasse Graubünden |
| 14 | Aargau (AG) | CHF 469.75 | CHF 522.40 | CHF 344.25 | 119 | Krankenkasse Aargau |
| 15 | St. Gallen (SG) | CHF 474.50 | CHF 528.56 | CHF 346.20 | 110 | Krankenkasse St. Gallen |
| 16 | Wallis (VS) | CHF 476.05 | CHF 532.15 | CHF 347.75 | 106 | Krankenkasse Wallis |
| 17 | Solothurn (SO) | CHF 487.85 | CHF 549.91 | CHF 365.35 | 113 | Krankenkasse Solothurn |
| 18 | Zürich (ZH) | CHF 512.55 | CHF 588.42 | CHF 384.25 | 116 | Krankenkasse Zürich |
| 19 | Bern (BE) | CHF 534.95 | CHF 614.92 | CHF 411.95 | 115 | Krankenkasse Bern |
| 20 | Basel-Landschaft (BL) | CHF 553.15 | CHF 620.12 | CHF 424.85 | 104 | Krankenkasse Basel-Landschaft |
| 21 | Jura (JU) | CHF 547.15 | CHF 620.73 | CHF 428.65 | 91 | Krankenkasse Jura |
| 22 | Waadt (VD) | CHF 564.95 | CHF 632.59 | CHF 436.65 | 95 | Krankenkasse Waadt |
| 23 | Basel-Stadt (BS) | CHF 570.75 | CHF 645.18 | CHF 442.45 | 104 | Krankenkasse Basel-Stadt |
| 24 | Neuenburg (NE) | CHF 549.05 | CHF 645.58 | CHF 428.75 | 92 | Krankenkasse Neuenburg |
| 25 | Genf (GE) | CHF 599.15 | CHF 674.47 | CHF 470.85 | 95 | Krankenkasse Genf |
| 26 | Tessin (TI) | CHF 588.65 | CHF 681.55 | CHF 479.85 | 91 | Krankenkasse Tessin |
Methode und Quelle
Erwachsene Person (Jahrgang 1990), mit Unfalldeckung, Prämienregion des Kantonshauptorts, alle Modelle (Standard, Hausarzt, HMO, Telemedizin). Günstigste Prämie und Durchschnitt beziehen sich auf die Franchise CHF 300, die dritte Spalte auf die Franchise CHF 2'500. Der Durchschnitt ist das ungewichtete Mittel aller verglichenen Tarife der Region. Quelle: Bundesamt für Gesundheit (BAG), offizielle Prämien 2026. Auswertung vom 07.09.2026.
Daten herunterladen
Die Datei enthält alle Spalten der Tabelle. Bei Verwendung bitte easyall.ch und das BAG als Quelle nennen.
Ihre persönliche Prämie berechnen
Die Tabelle zeigt Referenzwerte. Ihre Prämie hängt von Wohnort, Alter, Franchise und Modell ab. Der Rechner zeigt alle Kassen für Ihre Angaben.
Zum Prämienrechner