Premi cassa malati 2026 per cantone
La tabella mostra per tutti i 26 cantoni il premio mensile più basso e il premio medio dell'assicurazione di base 2026. Profilo di riferimento: adulto (classe 1990), con copertura infortuni, regione di premio del capoluogo cantonale, tutti i modelli assicurativi. Fonte: i premi ufficiali dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).
Tutti i 26 cantoni a confronto
| Posizione | Cantone | Premio più basso (franchigia 300) | Media (franchigia 300) | Premio più basso (franchigia 2'500) | Tariffe | Pagina di dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zugo (ZG) | CHF 330.55 | CHF 389.06 | CHF 202.25 | 111 | Cassa malati Zugo |
| 2 | Appenzello Interno (AI) | CHF 355.25 | CHF 412.54 | CHF 226.95 | 101 | Cassa malati Appenzello Interno |
| 3 | Nidvaldo (NW) | CHF 405.55 | CHF 452.96 | CHF 277.25 | 108 | Cassa malati Nidvaldo |
| 4 | Uri (UR) | CHF 395.65 | CHF 457.42 | CHF 267.35 | 108 | Cassa malati Uri |
| 5 | Obvaldo (OW) | CHF 408.25 | CHF 460.96 | CHF 279.95 | 103 | Cassa malati Obvaldo |
| 6 | Svitto (SZ) | CHF 428.35 | CHF 481.88 | CHF 300.05 | 114 | Cassa malati Svitto |
| 7 | Glarona (GL) | CHF 439.45 | CHF 493.92 | CHF 313.95 | 104 | Cassa malati Glarona |
| 8 | Turgovia (TG) | CHF 442.85 | CHF 499.27 | CHF 314.55 | 105 | Cassa malati Turgovia |
| 9 | Appenzello Esterno (AR) | CHF 431.65 | CHF 500.12 | CHF 303.35 | 104 | Cassa malati Appenzello Esterno |
| 10 | Sciaffusa (SH) | CHF 442.95 | CHF 508.67 | CHF 319.15 | 102 | Cassa malati Sciaffusa |
| 11 | Friburgo (FR) | CHF 458.15 | CHF 510.93 | CHF 331.75 | 101 | Cassa malati Friburgo |
| 12 | Lucerna (LU) | CHF 446.45 | CHF 515.54 | CHF 318.15 | 110 | Cassa malati Lucerna |
| 13 | Grigioni (GR) | CHF 448.45 | CHF 522.35 | CHF 320.15 | 104 | Cassa malati Grigioni |
| 14 | Argovia (AG) | CHF 469.75 | CHF 522.40 | CHF 344.25 | 119 | Cassa malati Argovia |
| 15 | San Gallo (SG) | CHF 474.50 | CHF 528.56 | CHF 346.20 | 110 | Cassa malati San Gallo |
| 16 | Vallese (VS) | CHF 476.05 | CHF 532.15 | CHF 347.75 | 106 | Cassa malati Vallese |
| 17 | Soletta (SO) | CHF 487.85 | CHF 549.91 | CHF 365.35 | 113 | Cassa malati Soletta |
| 18 | Zurigo (ZH) | CHF 512.55 | CHF 588.42 | CHF 384.25 | 116 | Cassa malati Zurigo |
| 19 | Berna (BE) | CHF 534.95 | CHF 614.92 | CHF 411.95 | 115 | Cassa malati Berna |
| 20 | Basilea Campagna (BL) | CHF 553.15 | CHF 620.12 | CHF 424.85 | 104 | Cassa malati Basilea Campagna |
| 21 | Giura (JU) | CHF 547.15 | CHF 620.73 | CHF 428.65 | 91 | Cassa malati Giura |
| 22 | Vaud (VD) | CHF 564.95 | CHF 632.59 | CHF 436.65 | 95 | Cassa malati Vaud |
| 23 | Basilea Città (BS) | CHF 570.75 | CHF 645.18 | CHF 442.45 | 104 | Cassa malati Basilea Città |
| 24 | Neuchâtel (NE) | CHF 549.05 | CHF 645.58 | CHF 428.75 | 92 | Cassa malati Neuchâtel |
| 25 | Ginevra (GE) | CHF 599.15 | CHF 674.47 | CHF 470.85 | 95 | Cassa malati Ginevra |
| 26 | Ticino (TI) | CHF 588.65 | CHF 681.55 | CHF 479.85 | 91 | Cassa malati Ticino |
Metodo e fonte
Adulto (classe 1990), con copertura infortuni, regione di premio del capoluogo cantonale, tutti i modelli (standard, medico di famiglia, HMO, telemedicina). Premio più basso e media si riferiscono alla franchigia CHF 300, la terza colonna alla franchigia CHF 2'500. La media è la media non ponderata di tutte le tariffe confrontate nella regione. Fonte: Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), premi ufficiali 2026. Rilevazione del 07.09.2026.
Scaricare i dati
Il file contiene tutte le colonne della tabella. In caso di utilizzo, si prega di citare easyall.ch e l'UFSP come fonte.
Calcolare il suo premio personale
La tabella mostra valori di riferimento. Il suo premio dipende da luogo di residenza, età, franchigia e modello. Il calcolatore mostra tutte le casse per i suoi dati.
Al calcolatore dei premi