Primes d'assurance maladie 2026 par canton
Le tableau présente, pour les 26 cantons, la prime mensuelle la plus basse et la prime moyenne de l'assurance de base 2026. Profil de référence: adulte (né en 1990), avec couverture accident, région de primes du chef-lieu cantonal, tous les modèles d'assurance. Source: les primes officielles de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP).
Les 26 cantons en comparaison
| Rang | Canton | Prime la plus basse (franchise 300) | Moyenne (franchise 300) | Prime la plus basse (franchise 2'500) | Tarifs | Page détaillée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zoug (ZG) | CHF 330.55 | CHF 389.06 | CHF 202.25 | 111 | Caisse maladie Zoug |
| 2 | Appenzell Rhodes-Intérieures (AI) | CHF 355.25 | CHF 412.54 | CHF 226.95 | 101 | Caisse maladie Appenzell Rhodes-Intérieures |
| 3 | Nidwald (NW) | CHF 405.55 | CHF 452.96 | CHF 277.25 | 108 | Caisse maladie Nidwald |
| 4 | Uri (UR) | CHF 395.65 | CHF 457.42 | CHF 267.35 | 108 | Caisse maladie Uri |
| 5 | Obwald (OW) | CHF 408.25 | CHF 460.96 | CHF 279.95 | 103 | Caisse maladie Obwald |
| 6 | Schwytz (SZ) | CHF 428.35 | CHF 481.88 | CHF 300.05 | 114 | Caisse maladie Schwytz |
| 7 | Glaris (GL) | CHF 439.45 | CHF 493.92 | CHF 313.95 | 104 | Caisse maladie Glaris |
| 8 | Thurgovie (TG) | CHF 442.85 | CHF 499.27 | CHF 314.55 | 105 | Caisse maladie Thurgovie |
| 9 | Appenzell Rhodes-Extérieures (AR) | CHF 431.65 | CHF 500.12 | CHF 303.35 | 104 | Caisse maladie Appenzell Rhodes-Extérieures |
| 10 | Schaffhouse (SH) | CHF 442.95 | CHF 508.67 | CHF 319.15 | 102 | Caisse maladie Schaffhouse |
| 11 | Fribourg (FR) | CHF 458.15 | CHF 510.93 | CHF 331.75 | 101 | Caisse maladie Fribourg |
| 12 | Lucerne (LU) | CHF 446.45 | CHF 515.54 | CHF 318.15 | 110 | Caisse maladie Lucerne |
| 13 | Grisons (GR) | CHF 448.45 | CHF 522.35 | CHF 320.15 | 104 | Caisse maladie Grisons |
| 14 | Argovie (AG) | CHF 469.75 | CHF 522.40 | CHF 344.25 | 119 | Caisse maladie Argovie |
| 15 | Saint-Gall (SG) | CHF 474.50 | CHF 528.56 | CHF 346.20 | 110 | Caisse maladie Saint-Gall |
| 16 | Valais (VS) | CHF 476.05 | CHF 532.15 | CHF 347.75 | 106 | Caisse maladie Valais |
| 17 | Soleure (SO) | CHF 487.85 | CHF 549.91 | CHF 365.35 | 113 | Caisse maladie Soleure |
| 18 | Zurich (ZH) | CHF 512.55 | CHF 588.42 | CHF 384.25 | 116 | Caisse maladie Zurich |
| 19 | Berne (BE) | CHF 534.95 | CHF 614.92 | CHF 411.95 | 115 | Caisse maladie Berne |
| 20 | Bâle-Campagne (BL) | CHF 553.15 | CHF 620.12 | CHF 424.85 | 104 | Caisse maladie Bâle-Campagne |
| 21 | Jura (JU) | CHF 547.15 | CHF 620.73 | CHF 428.65 | 91 | Caisse maladie Jura |
| 22 | Vaud (VD) | CHF 564.95 | CHF 632.59 | CHF 436.65 | 95 | Caisse maladie Vaud |
| 23 | Bâle-Ville (BS) | CHF 570.75 | CHF 645.18 | CHF 442.45 | 104 | Caisse maladie Bâle-Ville |
| 24 | Neuchâtel (NE) | CHF 549.05 | CHF 645.58 | CHF 428.75 | 92 | Caisse maladie Neuchâtel |
| 25 | Genève (GE) | CHF 599.15 | CHF 674.47 | CHF 470.85 | 95 | Caisse maladie Genève |
| 26 | Tessin (TI) | CHF 588.65 | CHF 681.55 | CHF 479.85 | 91 | Caisse maladie Tessin |
Méthode et source
Adulte (né en 1990), avec couverture accident, région de primes du chef-lieu cantonal, tous les modèles (standard, médecin de famille, HMO, télémédecine). La prime la plus basse et la moyenne se rapportent à la franchise CHF 300, la troisième colonne à la franchise CHF 2'500. La moyenne est la moyenne non pondérée de tous les tarifs comparés dans la région. Source: Office fédéral de la santé publique (OFSP), primes officielles 2026. Relevé du 07.09.2026.
Télécharger les données
Le fichier contient toutes les colonnes du tableau. Merci de citer easyall.ch et l'OFSP comme source en cas d'utilisation.
Calculer votre prime personnelle
Le tableau présente des valeurs de référence. Votre prime dépend de votre lieu de résidence, de votre âge, de la franchise et du modèle. Le calculateur affiche toutes les caisses pour vos données.
Vers le calculateur de primes